Model | FM-1100 | FM-1300 | FM-1450 |
Max sheet size(mm) | 1100*1100 | 1300*1100 | 1450*1100 |
Min sheet size(mm) | 300*300 | 350*450 | 450*450 |
Speed(m/min) | 0~90 | 0~90 | 0~90 |
Voltage(v) | 380 | 380 | 380 |
Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 |
Total power(kw) | 7 | 7.5 | 8 |
Measurement(mm) | 7100*1550*1250 | 7100*1850*1250 | 7100*2000*1250 |
Weight(ton) | 3.7 | 4.9 | 5.5 |
Machine
Certificates
Contact us
Persona de Contacto : | Victor Liu |
---|